
Фунгіцид Акробат МЦ 69% в.г., 1 кг
1 453 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (67) 544-38-48
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Ефективний фунгіцид із контактно-системною дією для надійного захисту картоплі та томатів від фітофторозу, цибулі та огірків — від пероноспорозу, винограду — від мілдью, а хмелю — від несправжньої борошнистої роси.
Діюча речовина: Диметоморф: 90 г/кг, Манкоцеб: 600 г/кг
Препаративна форма: водорозчинні гранули
Застосування препарату
| Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
|---|---|---|---|---|---|
| Виноград | Мільд'ю | Обприскування в період вегетації | >2 л/га | 3 | 30 |
| Картопля | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Фітофтороз | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 20 |
| Огірок | Пероноспороз (несправжня борошниста роса) | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 30 |
| Томати | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Фітофтороз | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 20 |
| Хміль | Пероноспороз (несправжня борошниста роса) | Обприскування в період вегетації за перших проявів хвороби, наступні - через 14 діб | 2-3 л/га | 3 | 30 |
| Цибуля | Пероноспороз (несправжня борошниста роса) | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 30 |
| Цукровий буряк | Пероноспороз (несправжня борошниста роса) | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 50 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип впливу на організм | контактно-системні |
| Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
| Виробник | BASF |
| Діюча речовина | Диметоморф, Манкоцеб |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Вага | 1 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 453 ₴
